| Χάλυβα κράματος νικελίου | Βαθμός UNS: N04400 | Γενικό υλικό βαθμός: 400 | |||||||||||||||||||||
| Αύξων αριθμός | κατηγορία | Ουσιαστικός βαθμός | Πρότυπα αναφοράς | Χημική σύνθεση | Μηχανικές ιδιότητες | ||||||||||||||||||
| C | ΜΝ | P | S | Σι | Νι | Cr | ΜΟ | Τζάδι | N | CU | Fe | άλλος | απόδοση παραγωγής | Τέντωμα | Επιμήκυνση | σκληρότητα | Τμήμα | Κατεργασία με θερμοκρασία | |||||
| Δύναμη σ 0. 2 | δύναμη | (Κατακόρυφος) | Συρρίκνωση | ||||||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPa) | (MPa) | % | HBW | (%) | βαθμός /ψύξη | |||||
| 1 | Εξαρτήματα σωλήνων | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Χάλυβα | N04400 | ASTM B 165-14 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 3 | Λιγότερο από ή ίσο με 2. 0 | / | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 024 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 5 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 63. 0 | 28.0-34.0 | Λιγότερο από ή ίσο με 2,5 | Λιγότερο από ή ίσο με 127 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 195 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 480 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 35 | ||||||||
| ˃127 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 170 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Πλάκα | N04400 | ASTM B 127-14 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 3 | Λιγότερο από ή ίσο με 2. 0 | / | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 024 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 5 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 63. 0 | 28.0-34.0 | Λιγότερο από ή ίσο με 2,5 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 195 | 485-585 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 35 | Σταθερή λύση | ||||||||
| 4 | Συνωστισμός | N04400 | ASTM B 564-19 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 3 | Λιγότερο από ή ίσο με 2. 0 | / | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 024 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 5 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 63. 0 | 28.0-34.0 | Λιγότερο από ή ίσο με 2,5 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 172 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 483 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 35 | |||||||||
| 5 | Εξαρτήματα σωλήνων | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Εθνικό πρότυπο | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Πετροχημικός | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Ευρωπαϊκά τυποποιημένα εξαρτήματα σωλήνων | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Ευρωπαϊκά Πρότυπα Πρότυπα | ||||||||||||||||||||||
