| Ωστενιτικός ανοξείδωτος χάλυβα | Βαθμολογία UNS: S34700 | Γενικό υλικό βαθμός: 347 | ||||||||||||||||||
| Αύξων αριθμός | κατηγορία | Ουσιαστικός βαθμός | Πρότυπα αναφοράς | Χημική σύνθεση | Μηχανικές ιδιότητες | |||||||||||||||
| C | ΜΝ | P | S | Σι | Νι | Cr | Σβούνι | άλλος | απόδοση παραγωγής | Τέντωμα | Επιμήκυνση | σκληρότητα | Τμήμα | Κατεργασία με θερμοκρασία/ | ||||||
| Δύναμη σ 0. 2 | δύναμη | (Κατακόρυφος) | Συρρίκνωση | Σβήστε μέσα | ||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPa) | (MPa) | % | HBW | (%) | βαθμός /ψύξη | |||||
| 1 | Αμερικανικά τυποποιημένα εξαρτήματα σωλήνων | WP347 | ASTM A403/403m -20 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 08 | Λιγότερο από ή ίσο με 2. 00 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 045 | Λιγότερο από ή ίσο με 0 030 | Λιγότερο από ή ίσο με 1 00 | 9.0-12.0 | 17.00-19.00 | 10*C-1.10 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 205 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 515 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 28 | Μεγαλύτερη ή ίση με ψύξη 1040 μοιρών /νερού | |||||
| 2 | Αμερικανικός τυποποιημένος χαλύβδινος σωλήνας | TP347 | ASTM A312/312m -21 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 08 | Λιγότερο από ή ίσο με 2. 00 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 045 | Λιγότερο από ή ίσο με 0 030 | Λιγότερο από ή ίσο με 1 00 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | 10*C-1.0 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 205 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 515 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 35 | 1040 βαθμοί /ψύξη νερού | |||||
| 3 | Αμερικανικό πρότυπο πιάτο | 347 | ASTM A240/A240M -20 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 08 | Λιγότερο από ή ίσο με 2. 00 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 045 | Λιγότερο από ή ίσο με 0 030 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 75 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | 10*C-1.0 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 205 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 515 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 40 | Λιγότερο από ή ίσο με το 201 | |||||
| 4 | Αμερικανικά πρότυπα | F347 | ASTM A182/182m -21 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 08 | Λιγότερο από ή ίσο με 2. 00 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 045 | Λιγότερο από ή ίσο με 0 030 | Λιγότερο από ή ίσο με 1 00 | 9.0-13.0 | 17.0-20.0 | 10*C-1.10 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 205 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 515 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 30 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 50 | 1040 βαθμοί /ψύξη νερού | ||||
| 5 | Εθνικά τυποποιημένα εξαρτήματα σωλήνων | SF347 | GB/T 13401-2017 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 08 | Λιγότερο από ή ίσο με 2. 00 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 045 | Λιγότερο από ή ίσο με 0 030 | Λιγότερο από ή ίσο με 1 00 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 | 10*C-1.10 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 205 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 515 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 30 | Λιγότερο από ή ίσο με το 201 | Θεραπεία με λύση | ||||
| 6 | Εθνικός τυποποιημένος χαλυβουργός | 06CR18NI11NB | GB/T 14976-2012 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 08 | Λιγότερο από ή ίσο με 2. 00 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 035 | Λιγότερο από ή ίσο με 0 030 | Λιγότερο από ή ίσο με 1 00 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | 10*C-1.10 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 205 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 520 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 35 | 980-1150 βαθμός /ψύξη νερού | |||||
| (S34778) | ||||||||||||||||||||
| 7 | Εθνικά Πρότυπα Συντηρήματα | 06CR18NI11NB | Nb/t 47010-2017 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 08 | Λιγότερο από ή ίσο με 2. 00 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 035 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 015 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 75 | 9.00-13.00 | 17.00-19.00 | 10*C-1.10 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 205 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 520 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 40 | Λιγότερο από ή ίσο με το 201 | 1050-1180 βαθμός /ψύξη νερού | ||||
| (S34778) | ||||||||||||||||||||
| 8 | Ευρωπαϊκά τυποποιημένα εξαρτήματα σωλήνων | 1.455 | En 10253-4: 2008 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 08 | Λιγότερο από ή ίσο με 2. 00 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 045 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 015 | Λιγότερο από ή ίσο με 1 00 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | 10*C-1.00 | σ 0. 2 μεγαλύτερη ή ίση με 205 | 510-740 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 35 | Λιγότερο από ή ίσο με 210 | στο -196 βαθμό | 1020-1120 βαθμός /ψύξη νερού | |||
| σ1. 0 μεγαλύτερη ή ίση με 240 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 60 | |||||||||||||||||||
| 9 | Ευρωπαϊκά Πρότυπα Πρότυπα | 1.455 | En 10222-5: 2017 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 08 | Λιγότερο από ή ίσο με 2. 00 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 045 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 015 | Λιγότερο από ή ίσο με 1 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 10*C-1.00 | σ 0. 2 μεγαλύτερη ή ίση με 205 | 510-710 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 40 | στο -196 βαθμό | 1020-1120 βαθμός /ψύξη νερού | ||||
| σ1. 0 μεγαλύτερη ή ίση με 240 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 40 | |||||||||||||||||||
