| Ωστενιτικός ανοξείδωτος χάλυβα | Μάρκα UNS: S32109 | Γενικό υλικό βαθμός: 321h | ||||||||||||||||||
| Αύξων αριθμός | κατηγορία | Ουσιαστικός βαθμός | Πρότυπα αναφοράς | Χημική σύνθεση | Μηχανικές ιδιότητες | |||||||||||||||
| C | ΜΝ | P | S | Σι | Νι | Cr | Τζάδι | N | άλλος | απόδοση παραγωγής | Τέντωμα | Επιμήκυνση | σκληρότητα | Τμήμα | Κατεργασία με θερμοκρασία/ | |||||
| Δύναμη σ 0. 2 | δύναμη | (Κατακόρυφος) | Συρρίκνωση | Σβήστε μέσα | ||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPa) | (MPa) | % | HBW | (%) | βαθμός /ψύξη | |||||
| 1 | Αμερικανικά τυποποιημένα εξαρτήματα σωλήνων | WP321H | ASTM A403/403m -20 | 0.04-0.10 | Λιγότερο από ή ίσο με 2. 00 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 045 | Λιγότερο από ή ίσο με 0 030 | Λιγότερο από ή ίσο με 1 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 4*(C+N)-0.70 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 205 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 515 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 28 | Μεγαλύτερη ή ίση με ψύξη 1050 βαθμών /νερού | |||||
| 2 | Αμερικανικός τυποποιημένος χαλύβδινος σωλήνας | TP321H | ASTM A312/312m -21 | 0.04-0.10 | Λιγότερο από ή ίσο με 2. 00 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 045 | Λιγότερο από ή ίσο με 0 030 | Λιγότερο από ή ίσο με 1 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 4*(C+N)-0.70 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. | Μεγαλύτερο ή ίσο με 205 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 515 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 35 | 1100 βαθμοί /ψύξη νερού | ||||
| 3 | Αμερικανικό πρότυπο πιάτο | 321H | ASTM A240/A240M -20 | 0.04-0.10 | Λιγότερο από ή ίσο με 2. 00 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 045 | Λιγότερο από ή ίσο με 0 030 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 75 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 4*(C+N)-0.70 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 205 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 515 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 40 | Λιγότερο από ή ίσο με 217 | |||||
| 4 | Αμερικανικά πρότυπα | F321H | ASTM A182/182m -21 | 0.04-0.10 | Λιγότερο από ή ίσο με 2. 00 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 045 | Λιγότερο από ή ίσο με 0 030 | Λιγότερο από ή ίσο με 1 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 4*C-0.70 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 205 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 515 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 30 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 50 | 1095 βαθμός /ψύξη νερού | ||||
| 5 | Εθνικά τυποποιημένα εξαρτήματα σωλήνων | SF321H | GB/T 13401-2017 | 0.04-0.10 | Λιγότερο από ή ίσο με 2. 00 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 045 | Λιγότερο από ή ίσο με 0 030 | Λιγότερο από ή ίσο με 1 00 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 | 4*C-0.70 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 205 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 515 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 30 | Λιγότερο από ή ίσο με το 201 | Θεραπεία με λύση | ||||
| 6 | Εθνικός τυποποιημένος χαλυβουργός | 07CR18NI11TI | GB/T 14976-2012 | 0.04-0.10 | Λιγότερο από ή ίσο με 2. 00 | Λιγότερο από ή ίσο με 0 030 | Λιγότερο από ή ίσο με 0 030 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 75 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 | 4*C-0.60 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 205 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 520 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 35 | Hot Rolling μεγαλύτερο από ή ίσο με 1050 βαθμούς /ψύξη νερού | |||||
| (S32169) | Κρύο σχέδιο μεγαλύτερο από ή ίσο με 1100 βαθμούς /ψύξη νερού | |||||||||||||||||||
| 7 | Εθνικά Πρότυπα Συντηρήματα | 07CR18NI11TI | Nb/t 47010-2017 | 0.04-0.10 | Λιγότερο από ή ίσο με 2. 00 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 035 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 015 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 75 | 9.00-13.00 | 17.00-19.00 | 4*C-0.70 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 205 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 520 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 40 | Λιγότερο από ή ίσο με 187 | 1050-1150 βαθμός /ψύξη νερού | ||||
| (S32169) | ||||||||||||||||||||
| 8 | Ευρωπαϊκό πρότυπο φύλλο | 1.4941 | En 10028-7: 2016 | 0.04-0.10 | Λιγότερο από ή ίσο με 2. 00 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 035 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 015 | Λιγότερο από ή ίσο με 1 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 5*C-0.80 | B:0.0015-0.0050 | {0}}. | <13.5,510-710 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 40 | 220 μοίρες | 1050-1110 βαθμός /ψύξη νερού | |||
| {0}}. | Μεγαλύτερο ή ίσο με 13,5, 490-690 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 100 | ||||||||||||||||||
| 9 | Ευρωπαϊκά Πρότυπα Πρότυπα | 1.4941 | En 10222-5: 2017 | 0.04-0.10 | Λιγότερο από ή ίσο με 2. 00 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 035 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 015 | Λιγότερο από ή ίσο με 1 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 5*C-0.80 | B:0.0015-0.0050 | σ 0. 2 μεγαλύτερη ή ίση με 175 | 490-690 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 40 | 220 μοίρες | 1070-1140 βαθμός /ψύξη νερού | |||
| σ1. 0 μεγαλύτερη ή ίση με 210 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 100 | |||||||||||||||||||
