| Ωστενιτικός ανοξείδωτος χάλυβα | Βαθμός UNS: S30403 | Κοινό βαθμό υλικού: 304L | ||||||||||||||||||
| Αύξων αριθμός | κατηγορία | Ουσιαστικός βαθμός | Πρότυπα αναφοράς | Χημική σύνθεση | Μηχανικές ιδιότητες | |||||||||||||||
| C | ΜΝ | P | S | Σι | Νι | Cr | N | Cu | άλλος | απόδοση παραγωγής | Τέντωμα | Επιμήκυνση | σκληρότητα | Τμήμα | Κατεργασία με θερμοκρασία | |||||
| Δύναμη σ 0. 2 | δύναμη | (Κατακόρυφος) | Συρρίκνωση | |||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (ΜΠΑ) | (ΜΠΑ) | % | HBW | (%) | βαθμός /ψύξη | ||||
| 1 | Αμερικανικά τυποποιημένα εξαρτήματα σωλήνων | ΠΕ304Λ | ASTM A403/403m -20 | Λιγότερο από ή ίσο με 0 030 | Λιγότερο από ή ίσο με 2. 00 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 045 | Λιγότερο από ή ίσο με 0 030 | Λιγότερο από ή ίσο με 1 00 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 170 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 485 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 28 | Μεγαλύτερη ή ίση με ψύξη 1040 μοιρών /νερού | ||||||
| 2 | Αμερικανικός τυποποιημένος χαλύβδινος σωλήνας | TP304L | ASTM A312/312m -21 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 035 | Λιγότερο από ή ίσο με 2. 00 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 045 | Λιγότερο από ή ίσο με 0 030 | Λιγότερο από ή ίσο με 1 00 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 170 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 485 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 35 | 1040 βαθμοί /ψύξη νερού | ||||||
| 3 | Αμερικανικό πρότυπο πιάτο | 304L | ASTM A240/A240M -20 | Λιγότερο από ή ίσο με 0 030 | Λιγότερο από ή ίσο με 2. 00 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 045 | Λιγότερο από ή ίσο με 0 030 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 75 | 8.00-12.00 | 17.5-19.5 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. | Μεγαλύτερο ή ίσο με 170 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 485 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 40 | Λιγότερο από ή ίσο με το 201 | |||||
| 4 | Αμερικανικά πρότυπα | F304L | ASTM A182/182m -21 | Λιγότερο από ή ίσο με 0 03 | Λιγότερο από ή ίσο με 2. 00 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 045 | Λιγότερο από ή ίσο με 0 030 | Λιγότερο από ή ίσο με 1 00 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. | Μεγαλύτερο ή ίσο με 170 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 485 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 30 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 50 | 1040 βαθμοί /ψύξη νερού | ||||
| 5 | Εθνικά τυποποιημένα εξαρτήματα σωλήνων | SF304L | GB/T 13401-2017 | Λιγότερο από ή ίσο με 0 03 | Λιγότερο από ή ίσο με 2. 00 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 045 | Λιγότερο από ή ίσο με 0 030 | Λιγότερο από ή ίσο με 1 00 | 8.00-13.00 | 17.50-20.00 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 170 | Μεγαλύτερο από ή ίσο με 480 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 30 | Λιγότερο από ή ίσο με το 201 | Θεραπεία με λύση | |||||
| 6 | Εθνικός τυποποιημένος χαλυβουργός | 022CR19NI10 | GB/T 14976-2012 | Λιγότερο από ή ίσο με 0 03 | Λιγότερο από ή ίσο με 2. 00 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 035 | Λιγότερο από ή ίσο με 0 030 | Λιγότερο από ή ίσο με 1 00 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 175 | Μεγαλύτερο από ή ίσο με 480 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 35 | 1010-1150 βαθμός /ψύξη νερού | ||||||
| (S30403) | ||||||||||||||||||||
| 7 | Εθνικά Πρότυπα Συντηρήματα | 022CR19NI10 | Nb/t 47010-2017 | Λιγότερο από ή ίσο με 0 030 | Λιγότερο από ή ίσο με 2. 00 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 035 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 015 | Λιγότερο από ή ίσο με 1 00 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 210 | Μεγαλύτερο από ή ίσο με 480 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 35 | 128-187 | 1010-1150 βαθμός /ψύξη νερού | |||||
| (S30403) | Μεγαλύτερο ή ίσο με 460 | 121-187 | ||||||||||||||||||
| 8 | Ευρωπαϊκά τυποποιημένα εξαρτήματα σωλήνων | 1.4307 | En 10253-4: 2008 | Λιγότερο από ή ίσο με 0 03 | Λιγότερο από ή ίσο με 2. 00 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 045 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 015 | Λιγότερο από ή ίσο με 1 00 | 8.00-10.00 | 17.5-19.5 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 11 | σ 0. 2 μεγαλύτερη ή ίση με 180 | 470-670 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 40 | Λιγότερο από ή ίσο με 200 | στο -196 βαθμό | 1000-1100 βαθμός /ψύξη νερού | |||
| σ1. 0 μεγαλύτερη ή ίση με 215 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 60 | |||||||||||||||||||
| 9 | Ευρωπαϊκά Πρότυπα Πρότυπα | 1.4307 | En 10222-5: 2017 | Λιγότερο από ή ίσο με 0 030 | Λιγότερο από ή ίσο με 2. 00 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 045 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. 015 | Λιγότερο από ή ίσο με 1 00 | 8.0-10.5 | 17.5-19.5 | Λιγότερο από ή ίσο με 0. | σ 0. 2 μεγαλύτερη ή ίση με 200 | 500-700 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 45 | στο -196 βαθμό | 1025-1100 βαθμός /ψύξη νερού | ||||
| σ1. 0 μεγαλύτερη ή ίση με 230 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 60 | |||||||||||||||||||
